Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990019 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | COTA CIDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990021 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | TRANSFERÊNCIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990025 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | TRANSFERÊNCIAS GESTÃO SUS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990020 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | TRANSFERÊNCIA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990023 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990024 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | TRANSFERÊNCIA ESPECIALIZADA - MAC | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990022 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | TRANSFERÊNCIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2025 | 20250009 | Voluntária | 01/12/2025 | 01/12/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | Individual | JOAQUIM PASSARINHO | Transferencia especial referente a emenda 202536920005-JOAQUIM PASSARINHO - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 495.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 24/10/2025 | 20250008 | Voluntária | 24/10/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS DE TURISMO - SNPTUR | Não emenda | Convênio Ministério do Turismo Aniversário da Cidade nº. 983050. | 220.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/10/2025 | 20250006 | Voluntária | 07/10/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | EMENDA DE BANCADA | EMENDA 71150001-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA E AMBULATÓRIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PORTARIA GM/MS Nº 8332 DE 07 DE OUTUBRO DE 2025. | 1.602.511,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 41 registros