Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 210.869.958,76 | 210.869.958,76 | 0,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 9.562.870,77 | 9.562.870,77 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 8.931.834,79 | 8.931.834,79 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 674.080,21 | 674.080,21 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 24.696,48 | 24.696,48 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 24.696,48 | 24.696,48 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 649.383,73 | 649.383,73 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 649.378,03 | 649.378,03 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 6.188.677,75 | 6.188.677,75 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 288 registros