Prefeitura Municipal de Baião ( 02/01/2023 a 17/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250005
- Início: 27/10/2025
- Fim: 27/04/2026
- PrazoTipo: 182
- Código: 20250005
- Nome da obra: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO DA EMEF MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE BAIAO-PA.
- CREA da obra: PA20251430830
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 1508961352PA
- Empresa responsável: P CALDAS RAMOS LTDA
- CREA da empresa: 0001632388-PA
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Novembro | 142.964,61 | 142.964,61 | 17,43 |
| 2025 | Dezembro | 157.868,01 | 157.868,01 | 19,25 |
| 2026 | Janeiro | 117.375,88 | 117.375,88 | 14,31 |
| 2026 | Fevereiro | 283.650,74 | 283.650,74 | 34,59 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13110006 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 142.964,61 |
| 09/12/2025 | 09120004 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 157.868,01 |
| 07/01/2026 | 07010001 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 117.375,88 |
| 05/02/2026 | 05020002 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 178.819,03 |
| 24/02/2026 | 24020005 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 104.831,71 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 142.964,61 | |
| 11/12/2025 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 157.868,01 | |
| 15/01/2026 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 117.375,88 | |
| 05/02/2026 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 178.819,03 | |
| 26/02/2026 | 27100007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 104.831,71 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 27100007
- Data do empenho: 27/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: P CALDAS RAMOS LTDA
- CNPJ: 21.900.929/0001-47
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 006-2025-SEMED
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Cidadão do Futuro.
- Projeto atividade: 1.056 - Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15420000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
- Histórico: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO DA EMEF MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE BAIAO-PA, CONF.CONTRATO Nº007.003.2025-PMB