Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 98.324,97 | 41.232,60 | 37.298,10 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 11.973,96 | 11.605,00 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 15.645,21 | 15.645,21 | 15.645,21 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 9.131,56 | 9.131,56 | 2.131,56 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 46.128,00 | 43.632,75 | 33.621,50 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 1.276,15 | 23,90 | 23,90 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros