Receitas
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
---|---|---|
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
XX.X79.623/0001-88 | FOPAG/FUNDEB 70% | 8.282.575,79 |
XX.X10.978/0001-26 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | 3.327.346,32 |
XX.X58.458/0001-15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.307.546,63 |
XX.X72.547/0001-58 | RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 2.291.966,73 |
XX.X58.458/0001-15 | FOPAG - COMISSIONADOS | 1.407.446,87 |
XX.X55.908/0001-03 | JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI - EPP | 1.223.710,74 |
XX.X92.929/0001-32 | LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI | 1.199.716,05 |
XX.X64.119/0001-42 | M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP | 1.101.651,29 |
XX.X10.978/0001-26 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE | 964.274,38 |
XX.X73.510/0001-19 | P & C BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 892.678,70 |
Mostrando de 1 até 10 de 217 registros