Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2022 | 20040044 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 529.644,79 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
20/04/2022 | 20040046 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 12,52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
22/04/2022 | 22040041 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 93.457,46 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
22/04/2022 | 22040040 | 001.7.1.3.50.4 .1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 9.878,49 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE - COMPETÊNCIA/PARCELA:04/12 EM 2022. |
25/04/2022 | 25040047 | 001.7.1.3.50.4 .1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 61.820,50 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - COMPETÊNCIA/PARCELA 04/12 EM 2022 |
28/04/2022 | 28040001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 25.786,02 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
29/04/2022 | 29040082 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 1.770.811,13 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
29/04/2022 | 29040084 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 24,08 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
29/04/2022 | 29040089 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 5.497.255,94 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - VAAF - Principal |
29/04/2022 | 29040090 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 6179-46 | Realizado | 305.550,95 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO ADO - LC 176/2020(ADO25) |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros