Receitas
Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Objeto | Número de anexos | Detalhar convenio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 99990184 | Legal | N/A | N/A | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER AO FMDPI. | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2022 | 99990185 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL. C/C: 62.459-4. | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2022 | 99990181 | Legal | N/A | N/A | SANTANDER CAPITALIZACAO S/A | TRANSFERENCIA SANTADER CAPITALIZACAO AO FMDPI. | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2022 | 99990182 | Legal | N/A | N/A | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. | TRANSFERENCIA DO BANCO YAMAHA MOTOR S.A. AO FMDPI. | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2022 | 99990183 | Legal | N/A | N/A | BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. | TRANSFERENCIA BANCO HYUNDAI CAPITAL AO FMDPI | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2021 | 99990180 | Legal | N/A | N/A | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | CONVENIO DEMUTRAN/DETRAN | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2021 | 99990178 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | EMENDA ESPECIAL EXCLUSIVA PARA DESPESA DE CAPITAL. | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2021 | 99990176 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | CONTRATO DE REPASSE Nº 881758/2018/MAPA/CAIXA - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2021 | 99990179 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | AQUISIÇÃO DE FROTA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA AUXILIAR O AGROEXTRATIVISMO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO. | 0 | visibility Detalhes |
01/01/2020 | 99990168 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | AFM COVID - 19 FMAS - 12.890-2. | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 173 registros