Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Prefeitura Municipal de Barcarena | 266.338.537,82 | 266.338.537,82 | 30.059.878,05 | 12.942.067,76 | 10.557.131,72 |
10 | Secretaria Municipal de Saúde | 128.616.490,00 | 128.616.490,00 | 9.456.915,58 | 5.417.486,67 | 5.342.085,07 |
11 | Secretaria Mun. de Assistência Social | 21.330.082,18 | 21.330.082,18 | 3.414.830,07 | 1.164.089,16 | 950.805,43 |
12 | Fun. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente | 2.654.000,00 | 2.654.000,00 | 42.546,59 | 1.063,35 | 1.063,35 |
18 | Secretaria Municipal de Educação | 177.345.450,00 | 178.667.050,00 | 12.979.243,42 | 10.202.336,36 | 8.600.563,99 |
30 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 9.044.600,00 | 9.044.600,00 | 219.298,60 | 178.454,66 | 148.226,88 |
50 | Agência Regul.de Serv.Públicos de Barcar | 1.221.800,00 | 1.221.800,00 | 18.103,30 | 17.022,30 | 14.287,71 |
60 | Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa | 587.000,00 | 587.000,00 | 442,50 | 442,50 | 442,50 |
70 | Secretaria Munic. de Trabalho e Emprego | 6.014.400,00 | 6.014.400,00 | 354.425,34 | 145.850,12 | 112.868,27 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros