Receitas
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 653.943.300,00 | 653.943.300,00 | 0,00 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 205.380.000,00 | 205.380.000,00 | 0,00 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 170.593.000,00 | 170.593.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 31.597.000,00 | 31.597.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 31.597.000,00 | 31.597.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 332 registros