Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 2.636.570,00 | 2.678.579,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Município | 980.800,00 | 980.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral | 172.108,00 | 172.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Sec. Municipal de Administração | 4.854.631,00 | 4.854.631,00 | 170.153,84 | 170.153,84 | 6.724,88 |
| 06 | Sec. Municipal de Finanças | 6.232.600,00 | 6.232.600,00 | 142.461,18 | 142.461,18 | 9.264,94 |
| 07 | Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura | 18.387.850,00 | 18.199.163,47 | 1.054.420,37 | 1.054.420,37 | 388.655,78 |
| 08 | Secretaria Municipal de Educação | 48.593.098,00 | 48.593.098,00 | 2.289.000,13 | 2.230.033,57 | 775.732,99 |
| 09 | Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer | 6.652.000,00 | 6.652.343,44 | 6.564,24 | 6.564,24 | 0,00 |
| 10 | Sec Municipal Des Economico - SEMUDE | 201.899,60 | 201.899,60 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 11 | Sec. Mun. do Trab e Promoção Social | 7.102.780,00 | 7.102.780,00 | 131.096,16 | 125.049,46 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros