Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por Tempo Determinado | 16.763.087,59 | 15.825.872,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 31.421.214,53 | 31.647.245,24 | 819.310,31 | 819.310,31 | 0,00 |
| 13 | Obrigações Patronais | 8.170.163,08 | 8.192.248,32 | 972.343,44 | 972.343,44 | 583.679,58 |
| 14 | Diárias - Civil | 471.929,47 | 471.929,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 612.195,84 | 612.195,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Material de Consumo | 14.158.270,00 | 14.158.270,00 | 237.322,38 | 237.322,38 | 0,00 |
| 31 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | 181.092,59 | 181.092,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 894.867,05 | 894.867,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.209.760,80 | 2.209.760,80 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros