Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDEB | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2016 | 99990001 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE ESTADO | Não emenda | CIDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2016 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2016 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2016 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | Fundo Especial- FEP | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2016 | 99990002 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/12/2015 | 20150678 | Voluntária | 30/12/2015 | 30/06/2017 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | Recuperação de estradas vicinais no Município de Benevides,no Estado do Pará, conforme detalhado no Plano de Trabalho,registrado no SICONV,sob o n°835678/2016. | 815.583,06 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/12/2015 | 20150674 | Voluntária | 30/12/2015 | 30/06/2017 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | Pavimentação de vias no Município de Benevides,no Estado do Pará, conforme detalhado no Plano de Trabalho,registrado no SICONV,sob o n°835674/2016. | 1.647.969,28 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/12/2015 | 20150675 | Voluntária | 30/12/2015 | 30/06/2017 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | Reforma e revitalização da Feira e Mercado Municipal de Benevides,no Estado do Pará, conforme detalhado no Plano de Trabalho,registrado no SICONV,sob o n°835675/2016. | 1.630.636,17 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2013 | 20137850 | Voluntária | 31/12/2013 | 30/09/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | Pavimentação com drenagem,meio fio, calças e sinalização de vias urbanas nos distritos de Benfica e Murinin,no município de Benevides. | 1.090.591,68 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros