User

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - 2021 ( 04/01/2021 a 18/04/2024 ) - PA

Consulta realizada doneExercício de 2024  doneAté o mês de janeiro 
29 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 69.384.000,00 69.553.000,00 4.307.112,60 4.307.112,60 4.307.112,60 4.307.112,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 39.651.200,00 39.066.819,88 2.532.719,53 2.532.719,53 2.532.719,53 2.532.719,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 16.643.100,00 16.737.855,80 804.000,69 804.000,69 803.317,20 803.317,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 132.952,40 132.952,40 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 785.407,60 772.407,60 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 615.300,00 615.300,00 40.893,92 40.893,92 40.893,92 40.893,92
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 3.390.000,00 2.996.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas 2.400.000,00 2.400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 866.000,00 886.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 29.875.600,00 29.977.885,12 2.877.674,64 2.877.674,64 1.127.050,36 1.127.050,36
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.610.500,00 2.666.996,90 123.246,90 123.246,90 55.125,00 55.125,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 3.165.500,00 3.155.500,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 2.668.000,00 2.668.000,00 154.680,00 154.680,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 13.057.300,00 13.083.162,52 1.009.425,86 1.009.425,86 122.078,92 122.078,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 32.150.800,00 32.369.388,75 3.164.967,66 3.164.967,66 2.279.175,22 2.279.175,22
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 584.000,00 585.694,88 64.684,37 64.684,37 64.684,37 64.684,37
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 2.133.800,00 1.989.700,00 83.305,50 83.305,50 78.180,50 78.180,50
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 695.000,00 693.513,10 10.366,63 10.366,63 10.366,63 10.366,63
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 16.000,00 420.924,82 404.924,82 404.924,82 396.582,67 396.582,67
4.4.90.51.00 Obras e instalações 30.933.340,00 30.927.298,23 650.755,29 650.755,29 650.755,29 650.755,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 11.301.600,00 11.360.600,00 420.637,56 420.637,56 138.580,00 138.580,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 984.000,00 984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1.550.000,00 1.550.000,00 329.275,75 329.275,75 329.275,75 329.275,75
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 267.015.400,00 (R$)

Total dotação: 267.015.400,00 (R$)

Total empenhada no mês: 17.204.071,72 (R$)

Total empenhada até o mês: 17.204.071,72 (R$)

Total liquidada no mês: 13.140.297,96 (R$)

Total liquidada até o mês: 13.140.297,96 (R$)