Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 5.001.821,00 | 4.864.727,79 | 75.542,18 | 75.542,18 | 4.059,61 |
| 03 | Procuradoria Geral do Município | 1.387.906,00 | 1.411.918,02 | 13.501,40 | 13.501,40 | 0,00 |
| 04 | Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral | 261.754,00 | 261.754,00 | 4.282,72 | 4.282,72 | 0,00 |
| 05 | Sec. Municipal de Administração | 7.845.897,00 | 7.677.601,06 | 628.183,10 | 628.183,10 | 495.010,90 |
| 06 | Sec. Municipal de Finanças | 9.479.003,00 | 9.479.003,00 | 151.540,94 | 151.540,94 | 108.218,96 |
| 07 | Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura | 52.179.718,00 | 52.461.095,13 | 938.736,98 | 938.736,98 | 25.823,04 |
| 08 | Secretaria Municipal de Educação | 50.763.292,00 | 50.763.292,00 | 646.933,90 | 646.933,90 | 155.484,40 |
| 09 | Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer | 10.116.855,00 | 10.116.855,00 | 27.879,11 | 27.879,11 | 5.511,60 |
| 10 | Sec Municipal Des Economico - SEMUDE | 307.063,00 | 307.063,00 | 2.639,56 | 2.639,56 | 0,00 |
| 11 | Sec. Mun. do Trab e Promoção Social | 12.825.355,00 | 12.825.355,00 | 156.201,74 | 156.201,74 | 54.178,88 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros