Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por tempo determinado | 17.618.781,16 | 17.848.148,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 38.680.468,34 | 38.312.047,61 | 59.224,31 | 59.224,31 | 1.511,60 |
| 13 | Obrigações patronais | 13.473.693,32 | 13.473.693,32 | 753.380,13 | 753.380,13 | 0,00 |
| 14 | Diárias - civil | 1.003.602,66 | 1.003.602,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 560.980,07 | 560.980,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Juros sobre a dívida por contrato | 59.725,60 | 59.725,60 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 30 | Material de consumo | 28.159.642,39 | 27.894.416,11 | 73.453,85 | 73.453,85 | 17.716,77 |
| 31 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 352.966,27 | 352.966,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 707.268,83 | 707.268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Passagens e despesas com locomoção | 4.663.664,51 | 4.663.664,51 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros