Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 1.934.889,14 | 1.934.889,14 | 862.346,90 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 33.858,84 | 33.858,84 | 1.510,45 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 371.893,52 | 371.893,52 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 153.973,95 | 153.973,95 | 153.973,95 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 87.207,59 | 87.207,59 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 322.243,06 | 322.243,06 | 235.091,00 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 174.495,29 | 174.495,29 | 169.495,29 |
| 15100000 | Outros Convênios da União | 576.635,62 | 576.635,62 | 18.392,70 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros