Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 178.111.049,80 | 178.111.049,80 | 4.043.551,82 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 20.389.307,30 | 20.389.307,30 | 335.516,27 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 12.833.907,71 | 12.833.907,71 | 323.314,87 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.510.258,40 | 2.510.258,40 | 123.323,30 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.510.258,40 | 2.510.258,40 | 123.323,30 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.820.258,40 | 1.820.258,40 | 123.323,30 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.820.258,40 | 1.820.258,40 | 123.323,30 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 10.323.649,31 | 10.323.649,31 | 199.991,57 |
Mostrando de 1 até 10 de 238 registros