Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito-Gab | 2.184.000,00 | 2.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria Mun.de Planejamento-Seplan | 509.954,46 | 509.954,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria Mun.de Administração-Semad | 2.192.951,80 | 2.265.045,73 | 86.341,83 | 22.421,83 | 12.174,66 |
| 05 | Secretaria Municipal de Finanças-Sefin | 1.480.500,00 | 2.328.179,55 | 43.381,09 | 23.811,97 | 17.319,69 |
| 06 | Secretaria Municipal de Educação-Fme | 3.583.300,00 | 4.068.677,93 | 106.575,19 | 106.575,19 | 105.620,70 |
| 08 | Fundo de Valor.do Magist./FUNDEB | 5.972.400,00 | 5.972.400,00 | 12.658,10 | 12.658,10 | 0,00 |
| 09 | Sec.M.de Desp.Cult,Lazer e Turismo-Sedec | 510.000,00 | 565.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Munic.de Agricultura-Seagr | 918.000,00 | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sec.M.de Obras,Transp e Urbanismo-Semob | 4.618.818,11 | 4.438.818,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Sec.Mun.de Terras Patrimoniais-Setep | 561.000,00 | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros