Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Aquisicao de Veiculo para o Gabinete | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Implant.Casa do Estudante Universitario | 40.011,37 | 15.564,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Const. e Ampliacão de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 599.988,63 | 1.004.192,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Aquisição de Transporte Escolar/PNATE | 114.400,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Reforma,Aparelhamento,e Ampliação de U Nidades de Ensino Basico e Fundamental | 753.700,00 | 753.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Construcao Ampliacao de Escolas do Ensino Basico e Fundamental | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Aquisicao de Equip.de Inform.p/Escolas do Ensino Basico e Fundamental/FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Aquisicao de Equip.de Inform.p/Escolas para as Esc.do Ens.Nfantil | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Implantacao de Projetos Ambientais | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | Construcao e Aparelhamento de Casas de Farinha | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 147 registros