Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 153.444,71 | 69.834,91 | 46.307,35 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 24.966,79 | 24.966,79 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 10.371,63 | 23,55 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 12.658,10 | 12.658,10 | 0,00 |
| 016100 | Receitas diversas | 105.620,70 | 105.620,70 | 105.620,70 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros