Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | 20170001 | Voluntária | 29/06/2017 | 29/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | Termo aditivo de alteração de prazo para conclusão de obra, com vigência até 29/12/2017. Para construção de uma praça de eventos. | 150.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 19/04/2017 | 20170002 | Voluntária | 19/04/2017 | 31/10/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | Termo aditivo de alteração de prazo para conclusão de obra, com vigência até 31/10/2017 OBJETIVANDO A EXECURÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO MDS/FNAS - SUAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS | 357.140,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 10/03/2017 | 20170003 | Voluntária | 10/03/2017 | 15/09/2017 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ | Não emenda | Termo aditivo de alteração de prazo para conclusão de obra, com vigência até 15/09/2017 A RECUMPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA CONSTANTE DE 37,55 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE 77,4 M DE PONTES LINEAIS DE MADEIRA CONFORME PADRÕES TÉCNICOS ADOTADOS PELO INCRA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO BACABAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA. | 1.040.400,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 12/05/2016 | 20160001 | Voluntária | 12/05/2016 | 30/04/2018 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKET COM DRENAGEM SUPERFICIAIS, SARJETAS, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA RUA BRASIL. CONVÊNIO Nº 830245/2016. | 400.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 99990026 | Legal | N/A | N/A | ESTADO | Não emenda | TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO AO SAMU | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 99990027 | Legal | N/A | N/A | ESTADO | Não emenda | TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO AO SAMU | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 99990028 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO UBS BELA VISTA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 99990029 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO DO ESTADO DO PARA | Não emenda | TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADO A SAMU | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/12/2015 | 20150002 | Voluntária | 03/12/2015 | 30/11/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | Termo aditivo de alteração de prazo para conclusão de obra, com vigência até 30/11/2017 PAVIMENTAÇÃO EM BLOKET COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA 05 DE ABRIL - OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO MCID/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO | 302.682,50 | 1 | visibility Detalhes | |
| 08/10/2015 | 20150003 | Voluntária | 08/10/2015 | 31/12/2020 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | Contrução de Centro de referência de Assistência Social-CRAS, conforme convênio nº 794243/2013 Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome/CEF. | 105.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 33 registros