Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A DE S PEREIRA INFORMATICA | 13.000.024/0001-92 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| A.J. DE S. FELICIO & CIA LTDA-ME | 11.039.748/0001-14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| A.L. LIMA PORTAL-ME | 08.612.910/0001-37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| A.R.V SERVICOS MEDICOS & SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EPP | 07.753.424/0001-76 | 160.750,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | visibility Detalhes |
| ABEL ALVES CAVALCANTE FILHO | XXX.031.552-XX | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | visibility Detalhes |
| ADELSON RIBEIRO AZEVEDO | XXX.954.312-XX | 3.461,08 | 3.461,08 | 3.461,08 | visibility Detalhes |
| ADENILSON ALECRIM DA SILVA | XXX.809.082-XX | 2.468,42 | 2.468,42 | 2.468,42 | visibility Detalhes |
| ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.455.992-XX | 3.306,51 | 3.306,51 | 3.306,51 | visibility Detalhes |
| ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268 | 19.489.258/0001-21 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | visibility Detalhes |
| ADILSON DOS SANTOS SOUZA | XXX.393.172-XX | 690,00 | 690,00 | 690,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 836 registros