Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2017-041 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS, COM ABERTURA PREVISTA PARA O DIA AS 08:00 HS. | 05/01/2018 | 26/12/2017 | pregão | 35480 - MASTER SERVIÇOS PALCO E SONORIZACAO EIRELI - ME28.281.688/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 878.540,00; | 878.540,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2/2017-003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA 23954 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 17516/2014 CORRESPONDENTE A 06 SALAS DE AULAS NA ESCOLA DO BAIRRO UNIÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 03/01/2018 | 04/12/2017 | tomada de preços | 2206 - D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA07.127.454/0001-77 vencedora total Valor homologado.: 594.076,27; | 594.076,27 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-040 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÕES COMPLETAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. | 28/12/2017 | 18/11/2017 | pregão | 4530 - J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS-ME10.243.376/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 95.250,00; | 95.250,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-039 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBRAS E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 27/12/2017 | 17/11/2017 | pregão | 595 - EROCI AUTO CENTER EIRELI - EPP10.229.116/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 185.368,50; | 185.368,50 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2017-005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAL DE AR, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, AR CONDICIONADO, GELADEIRA E FREEZER E GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, POR UM PERÍODO DE 4 MÊS. | 21/11/2017 | 13/11/2017 | convite | 2673 - GM FEITOSA LTDA - ME07.993.402/0001-83 classificada; 3856 - I J F DE RESENDE COMERCIO E SERVIÇO - ME17.053.333/0001-81 vencedora total Valor homologado.: 72.270,00; 25452 - JOTA JUNIOR AQUINO SOARES 0071752021826.009.039/0001-63 classificada; | 72.270,00 | 0 | visibility Detalhes |
| A/2017-006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PARÁ. | 03/11/2017 | 30/10/2017 | carona | 25455 - BELO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRASNPORTE E SERVIÇOS LTDA10.452.765/0001-16 vencedora total Valor homologado.: 1.121.180,00; | 1.121.180,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2017-004 | CONSERVAÇÃO DA VICINAL DA JAÓ-2 (JAÓ DOS PAIXOES)-6 KM | 03/11/2017 | 25/10/2017 | convite | 2614 - D.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA07.127.454/0001-77 classificada; 5038 - BARBOSA E ANDRADE ENGENHARIA LTDA-ME08.769.651/0001-52 classificada; 25455 - BELO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRASNPORTE E SERVIÇOS LTDA10.452.765/0001-16 vencedora total Valor homologado.: 130.606,56; | 130.606,56 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-037 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO COPA E COZINHA DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE. | 28/11/2017 | 10/10/2017 | pregão | 635 - R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCIO EIRELI ME84.190.529/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 27.258,20; 1757 - J.P.GOMES COMERCIO - ME07.945.385/0001-09 vencedora parcial Valor homologado.: 9.710,75; 4760 - ANAPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME17.588.128/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 28.478,88; 25093 - C PEREIRA MACEDO ME07.299.637/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 46.214,23; 25457 - EMANUEL VICTOR SILVA BRITO 0401222225228.690.278/0001-57 vencedora parcial Valor homologado.: 3.247,20; | 110.606,26 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-038 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM VEICULO) 4 PORTAS 0 KM | 29/11/2017 | 10/10/2017 | pregão | 2268 - ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA01.241.313/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 42.500,00; | 42.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| A/2017-005 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 05/10/2017 | 04/10/2017 | carona | 25455 - BELO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRASNPORTE E SERVIÇOS LTDA10.452.765/0001-16 vencedora total Valor homologado.: 545.820,41; | 545.820,41 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 85 registros