Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 17.134,92 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE. |
| 04/01/2017 | 04010008 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 322,95 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM AMBIENTAL EM SAÚDE. |
| 04/01/2017 | 04010004 | 1721.35.99.99. 00 | Outras Transferências do FNDE | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 25.273,48 | Outras Transferências do FNDE. |
| 06/01/2017 | 06010002 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 179,70 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 09/01/2017 | 09010009 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 13.442,67 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM AMBIENTAL EM SAÚDE. |
| 10/01/2017 | 10010001 | 1721.01.02.00. 00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 341.024,89 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010003 | 1721.01.05.00. 00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 3.758,46 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010017 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 36.467,67 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO). |
| 10/01/2017 | 10010006 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 80.493,33 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 11/01/2017 | 11010028 | 1721.33.15.30. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 22.938.757/0001-63 | Realizado | 76.372,50 | OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO A FUNDO. |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros