Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 218.561,75 | 218.561,75 | 16.026,87 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 67.000,00 | 67.000,00 | 16.026,87 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 104.200,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 104.200,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 77.100,00 | 77.100,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 47.361,75 | 47.361,75 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 154 registros