Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito-Gab | 602.000,00 | 505.454,92 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 03 | Secretaria Mun.de Planejamento-Seplan | 265.000,00 | 195.000,00 | 6.776,57 | 6.776,57 | 6.776,57 |
| 04 | Secretaria Mun.de Administração-Semad | 1.740.389,15 | 1.288.019,71 | 228.609,39 | 58.880,35 | 58.668,98 |
| 05 | Secretaria Municipal de Finanças-Sefin | 2.735.500,00 | 2.671.547,05 | 423.818,95 | 31.500,56 | 27.646,85 |
| 06 | Secretaria Municipal de Educação-Fme | 3.563.300,00 | 6.096.004,83 | 552.248,94 | 45.566,35 | 45.566,35 |
| 08 | Fundo de Valor.do Magist./FUNDEB | 5.972.400,00 | 5.421.586,94 | 91.246,40 | 1.243,79 | 1.188,84 |
| 09 | Sec.M.de Desp.Cult,Lazer e Turismo-Sedec | 510.000,00 | 639.888,41 | 155.560,00 | 5.671,59 | 5.239,91 |
| 10 | Secretaria Munic.de Agricultura-Seagr | 968.000,00 | 618.000,00 | 13.104,97 | 13.104,97 | 13.104,97 |
| 11 | Sec.M.de Obras,Transp e Urbanismo-Semob | 4.072.804,13 | 4.819.603,36 | 164.277,88 | 42.349,20 | 42.349,20 |
| 12 | Sec.Mun.de Terras Patrimoniais-Setep | 481.000,00 | 481.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros