Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 211.752,65 | 80.863,61 | 78.882,71 |
| 010200 | Taxas | 36.631,17 | 0,00 | 0,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 1.189.458,60 | 330.786,13 | 326.932,42 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 186.522,91 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 016100 | Receitas diversas | 341.415,20 | 0,00 | 0,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 506.175,36 | 39.057,06 | 27.364,09 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 28.137,80 | 11.568,04 | 11.568,04 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 90.685,67 | 28.549,74 | 28.549,74 |
| 023200 | Demais transferências da União | 431,68 | 431,68 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros