Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 70.247,70. TOTAL EMPENHADO: R$ 930.931,28. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.568.217,16. TOTAL PAGO: R$ 590.958,32
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 10.564,00 0,00
03 Secretaria Municipal de Governo 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00
05 Secretaria Municipal de Administração 0,00 0,00 70.450,63 284.334,16 14.897,98
06 Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 88.482,90 75.832,90 77.256,52
08 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 0,00 0,00 27.075,00 30.977,00 4.421,05
09 Secretaria Municipal de Cultura 0,00 7.500,00 21.166,92 133.801,58 122.339,79
10 Secretaria Municipal de Agricultura 0,00 0,00 15.703,00 34.159,30 45.726,00
11 Sec.Mun.de Obras, Transporte e Urbanismo 0,00 62.747,70 172.406,82 714.978,80 265.493,86
12 Secretaria Mun. de Terras Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00
13 Fundo Municipal de Saúde-FMS 0,00 0,00 89.578,00 820.199,74 41.516,00

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros