Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
0003 | Gestão do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 26.182,34 | 26.974,34 | 45.512,00 |
0020 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.703,91 | 0,00 |
0060 | Mais Educação - Gestão e políticas públicas do Ensino | 0,00 | 0,00 | 90.200,00 | 288.235,63 | 5.000,00 |
0137 | Gestão e Políticas Públicas de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 81.376,29 | 81.632,50 | 12.465,99 |
0199 | Gestão e Políticas Públicas do Serviço de Saúde | 0,00 | 0,00 | 31.177,75 | 53.263,31 | 16.039,04 |
0200 | Gestão das ações da Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.846,60 | 0,00 |
0210 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 114.632,89 | 0,00 |
0603 | Gestão e Políticas Públicas de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 140.220,00 | 83.352,00 | 83.418,00 |
1006 | Gestão e Políticas Públicas de apoio à Cultura | 0,00 | 20.000,00 | 34.661,68 | 17.054,44 | 11.456,88 |
1007 | Gestão e Políticas Públicas de apoio ao Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros