Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | 20230002 | Voluntária | 12/12/2023 | 12/03/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAǦO | Não emenda | Convênio 055/2023. | 7.002.527,77 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/12/2023 | 20230001 | Voluntária | 12/12/2023 | 12/03/2025 | FAZENDA PTBLICA ESTADUAL - ESTADO DO PAR¦ | Não emenda | PAE:2023/1367850 Convenente: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins Município:BOM JESUS DO TOCANTINS Valor do Convênio: R$ 6.733.199,77 Concedente:R$ 6.463.871,77 Contrapartida: R$ 269.328,00 N° de Parcelas Previstas: 3 Programa: Obras Natureza: Investimento Objeto: Construcao de Creche Padrao SEDUC. - Vigência: de 12/12/2023 até 12/03/2025 Fonte Det.: ****000001 | 7.002.527,77 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2022 | 99990033 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA INTEGRAǦO NACIONAL | Não emenda | TRANSFER-NCIA OBRIGATaRIA, CONFORME PORTARIA Nº 2079, DE 28 DE JUNHO DE 2022, PARA A EXECUǦO DE AÇsES DE RESPOSTA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2022 | 99990032 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA INTEGRAǦO NACIONAL | Não emenda | TRANSFER-NCIA OBRIGATaRIA CONFORME PORTARIA Nº 2165, DE 05 DE JULHO DE 2022. 2022NE000971 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2022 | 99990034 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE EST. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICA | Não emenda | Convênio de cooperaç¦o tpecnica para a construç¦o de Quadra de Society. Processo nº 2021/791580 e Convênio nº 234/2022. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/07/2020 | 20200001 | Voluntária | 24/07/2020 | 31/12/2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO- FNDE | Não emenda | VALORES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 2.249,74 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2020 | 99990031 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | Emenda Parlamentar nº 376400004. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2020 | 99990030 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN | Não emenda | IMPORTANCIA DESTINADA AOREPASSE DA 1º PARCELA DO CONV. 004/20-PM DE BOM JESUS DO TOCANTINS, OBJETIVANDO A CONST. DE 04 PON-TES EM CONCRETO, C/EXT.80METROS, SENDO : 02 PONTESNA VC. BRASILEIRIRA E 02NA VC. EGUA MORTA, AMBASMED. 20 M. X 8 M., NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/06/2018 | 20180001 | Voluntária | 18/06/2018 | 18/09/2018 | SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN | Não emenda | Este convênio tem por objetivo o restabelecimento de trafegabilidade em áreas atigindas por desastres naturais no município de Bom Jesus do Tocantins, estabelecimento de cooperaç¦o mútua entre os partícipes, visando a implementaç¦o dos objetivos de interesse comum das partes. | 417.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/05/2016 | 20160001 | Voluntária | 12/05/2016 | 30/04/2018 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | PAVIMENTAǦO EM BLOCKET COM DRENAGEM SUPERFICIAIS, SARJETAS, SINALIZAǦO E ACESSIBILIDADE NA RUA BRASIL. CONV-NIO Nº 830245/2016. | 400.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros