Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000002 | TENDA PIRAMIDAL 5X5 | Preg¦o | 14/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18.300,00 | |
| 09000003 | TENDA PIRAMIDAL 5X5 | Preg¦o | 14/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18.300,00 | |
| 09000004 | TENDA PIRAMIDAL 5X5 | Preg¦o | 14/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18.300,00 | |
| 09000006 | TENDA PIRAMIDAL 5X5 | Preg¦o | 14/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18.300,00 | |
| 09000005 | TENDA PIRAMIDAL 5X5 | Preg¦o | 14/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18.300,00 | |
| 09000001 | TENDA PIRAMIDAL 5X5 | Preg¦o | 14/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18.300,00 | |
| 00010228 | VENTILADOR DE PAREDE | Preg¦o | 05/05/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / Geral | 188,00 | |
| 00010229 | VENTILADOR DE PAREDE | Preg¦o | 05/05/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / Geral | 188,00 | |
| 00010231 | VENTILADOR DE PAREDE | Preg¦o | 05/05/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / Geral | 188,00 | |
| 00010230 | VENTILADOR DE PAREDE | Preg¦o | 05/05/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / Geral | 188,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 565 registros