Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 99990039 | Legal | N/A | N/A | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | Não emenda | Ordem Bancaria -PAR-Plano de Ação e Articulação(Compra Onibus-Mercedes Bens). | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/02/2016 | 99990037 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | Program de Aceleração ao Crescimento.PAC. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/02/2016 | 99990036 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | Programa Dinheiro Direto da Escola. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/02/2016 | 99990035 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | Fundo Nacional de Assistencia Social. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 04/01/2016 | 20160001 | Voluntária | 04/01/2016 | 31/12/2016 | FCS | Não emenda | FCS-FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE | 43.770,78 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2015 | 99990028 | Legal | N/A | N/A | BANPARA | Não emenda | Cota-Parte/ICMS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2015 | 20150001 | Voluntária | 15/01/2015 | 31/12/2015 | BANCO BRASIL | Não emenda | Abastecimento Agua. | 620.715,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2014 | 99990027 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | Transferencias Recursos BLINV-FMS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2014 | 99990025 | Legal | N/A | N/A | FNDE/BANCO BRASIL | Não emenda | PAC II- QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2014 | 99990024 | Legal | N/A | N/A | BANCO BRASIL | Não emenda | TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDEB. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 55 registros