Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. S DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL-ME | 13.494.732/0001-27 | 1.751.821,08 | 1.751.821,08 | 1.747.945,30 | visibility Detalhes |
| ABEL DE SOUZA | XXX.765.532-XX | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO CARLOS DA COSTA | XXX.248.762-XX | 1.713,80 | 1.713,80 | 1.713,80 | visibility Detalhes |
| ADELSON ALVES PINA DE SOUSA | XXX.679.322-XX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| ADELSON MOURA MOREIRA MONTE | XXX.157.052-XX | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | visibility Detalhes |
| ADERSON S.SOUSA E CIA LTDA-ME | 17.458.663/0001-57 | 2.012,00 | 2.012,00 | 1.779,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA DE SOUSA MORAES | XXX.642.202-XX | 266,00 | 266,00 | 266,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANE SANTOS ARAUJO MACEDO | XXX.807.635-XX | 1.573,03 | 1.573,03 | 1.573,03 | visibility Detalhes |
| ADRIANO FERREIRA BRAGA | XXX.058.422-XX | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO GOMES DA SILVA | XXX.861.702-XX | 14.680,60 | 14.680,60 | 14.680,60 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 418 registros