Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
0016 | Gestão Legislativa | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 6.700,00 | 450,00 |
0017 | Gestão do Gabinete | 0,00 | 0,00 | 4.096,04 | 4.096,04 | 0,00 |
0018 | Gestão da Secretaria de Administração | 0,00 | 50.000,00 | 164.246,51 | 251.547,01 | 18.617,40 |
0019 | Gestão da Secretaria de Finanças | 0,00 | 3.500,00 | 41.648,91 | 35.690,91 | 0,00 |
0020 | Gestão da Secretaria de Educação | 0,00 | 159.328,00 | 527.154,29 | 654.287,91 | 32.500,00 |
0021 | Gestão da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 155.407,55 | 169.107,55 | 0,00 |
0022 | Gestão da Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 4.284,66 | 4.284,66 | 0,00 |
0023 | Gestão da Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 10.000,00 | 15.271,24 | 160.078,91 | 2.000,00 |
0024 | Gestão da Secretaria de Obras e Urbanismo | 0,00 | 94.198,81 | 387.508,71 | 488.322,08 | 12.300,00 |
0025 | Gestão da Secretaria de Saúde | 0,00 | 256.000,00 | 406.558,33 | 370.023,33 | 299.070,79 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros