Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.205.494 JACIVAN WYLLAMES SILVA DOS SANTOS | 54.205.494/0001-70 | 4.281,00 | 4.281,00 | 4.281,00 | visibility Detalhes |
| 60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA | 60.111.885/0001-28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | visibility Detalhes |
| A C G DOS SANTOS LTDA | 31.057.477/0001-37 | 443.605,00 | 242.753,24 | 242.753,24 | visibility Detalhes |
| A D PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 41.598.641/0001-77 | 645.408,57 | 645.408,57 | 635.318,67 | visibility Detalhes |
| A FARIAS RIBEIRO LTDA | 54.105.292/0001-56 | 33.344,00 | 33.344,00 | 33.344,00 | visibility Detalhes |
| A N DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS -ME | 03.382.114/0001-31 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| ABDA LAYRA DE SOUSA XAVIER | XXX.691.982-XX | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| ADRA SALIME CORREA ASSAD | XXX.601.002-XX | 600,00 | 600,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA DA SILVA LUCENA | XXX.114.392-XX | 120,00 | 120,00 | 120,00 | visibility Detalhes |
| ALDEMI SOUSA OLIVEIRA | XXX.217.132-XX | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 289 registros