Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 929.075,00 | 929.075,00 | 42.710,65 | 42.710,65 | 34.555,08 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 2.319.322,50 | 2.441.594,77 | 272.736,98 | 272.736,98 | 94.313,81 |
| 04 | Secretaria Municipal de Finanças | 859.670,00 | 859.670,00 | 20.518,90 | 20.518,90 | 20.278,55 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 14.105.830,00 | 13.813.954,88 | 305.229,99 | 298.479,99 | 257.177,19 |
| 06 | Secretaria Municipal de Saúde | 7.846.359,96 | 7.864.910,96 | 429.663,75 | 429.663,75 | 232.686,37 |
| 07 | Secretaria Municipal de Ação Social | 2.350.746,95 | 2.350.746,95 | 20.291,38 | 19.771,38 | 10.772,34 |
| 08 | Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer | 1.050.250,00 | 1.050.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Agricultura | 481.700,00 | 481.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1.671.750,00 | 1.671.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11 | Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo | 3.391.982,63 | 3.543.034,48 | 273.996,48 | 273.996,48 | 172.652,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros