Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 598.925,56 | 598.405,56 | 307.450,33 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 112.894,70 | 112.894,70 | 112.894,70 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 31.986,80 | 25.236,80 | 3.000,00 |
| 11140000 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | 141.282,49 | 141.282,49 | 141.282,49 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 7.057,00 | 7.057,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 143.072,84 | 143.072,84 | 52.075,04 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 181.407,23 | 181.407,23 | 106.745,42 |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | 27.755,20 | 27.755,20 | 21.957,06 |
| 15100000 | Outros Convênios da União | 110.236,01 | 110.236,01 | 66.500,00 |
| 19400000 | Outras Vinculações de Transferências | 12.030,30 | 12.030,30 | 12.030,30 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros