Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | 20170006 | Voluntária | 02/05/2017 | 01/05/2018 | LIONS CLUBE DE BRAGANÇA | Não emenda | ................... | 7.200,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 18/01/2017 | 20170003 | Voluntária | 18/01/2017 | 31/12/2017 | HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | Não emenda | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 150.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/01/2017 | 20170004 | Voluntária | 18/01/2017 | 31/12/2017 | ASSOCIAÇÃO V. T. MEDEIROS | Não emenda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, EM REGIME DE PARCERIA COM O PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 20.150,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/01/2017 | 20170005 | Voluntária | 18/01/2017 | 31/12/2017 | HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | Não emenda | PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM SAUDE AMBULATORIAIS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, EM REGIME DE PARCERIA COM O PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 358.440,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2017 | 20170001 | Voluntária | 02/01/2017 | 31/12/2017 | HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | Não emenda | Custeio Mensal para aquisição de material de consumo médico-hospitalar,materiais didaticos,manutenção de biblioteca,salas de estudos e alojamento para o Programa de Residencia Médica em Areas Estrategicas do Sistema Unico de Saude(SUS), Clinca Médica e Pediatatria), em regime de parceria com o Poder Municipal. | 840.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2017 | 20170002 | Voluntária | 02/01/2017 | 31/12/2017 | HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | Não emenda | Recursos de Emenda Parlamentar para incremento temporario do limite financeiro da Assistencia de Media e Alta Ccomplexidade conforme portaria nº3.024 de 27/12/2016,para viabilizar o custeio dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares dos usuarios do Sistema Unico de Saude atendidos no Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria. | 207.739,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990040 | Legal | N/A | N/A | FNAS/PSEAC | Não emenda | TRANSFERENCIA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL/FNAS/PSEAC | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990039 | Legal | N/A | N/A | FNAS/PSEAC | Não emenda | transferencia de recursos do tesouro nacional,fnas/pseac. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990041 | Legal | N/A | N/A | FNAS/PSEMC | Não emenda | transferencia de recursos do governo federal,atraves do fnas/psemc. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990036 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | FMS/BRAGANÇA/FNS/BLMAC | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 71 registros