Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 17.317,91 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 13.271,55 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.046,36 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.046,36 |
Mostrando de 1 até 10 de 234 registros