Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 193.236,14 | 117.000,54 | 107.000,54 |
| 010200 | Taxas | 108.424,97 | 18.366,45 | 18.366,45 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 2.539.692,57 | 1.321.202,06 | 180.380,37 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 384.053,97 | 226.460,57 | 560,00 |
| 015700 | Multa outras origens/inden. e restit. | 25.029,20 | 20.325,20 | 0,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 821.523,48 | 820.939,43 | 13.708,99 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 235.766,62 | 9.590,79 | 2.874,80 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 18.417,83 | 1.570,00 | 0,00 |
| 023200 | Demais transferências da União | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 5.017.180,44 | 3.610.620,22 | 3.014,95 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros