Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A M CASTRO DE OLIVEIRA - ME | 12.560.061/0001-92 | 148.159,00 | 148.159,00 | 123.395,50 | visibility Detalhes |
| A R R MACHADO ROSA - ME | 06.098.454/0001-23 | 211.483,70 | 211.483,70 | 151.843,75 | visibility Detalhes |
| A S NAGASE & CIA LTDA | 09.721.163/0001-38 | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | visibility Detalhes |
| A.B. XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | 5.970,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | visibility Detalhes |
| A.DO R.N.RIBEIRO-ME | 17.470.468/0001-42 | 642.578,58 | 642.578,58 | 642.578,58 | visibility Detalhes |
| A.J. DA SILVA SOUSA - EPP | 04.358.915/0001-24 | 666,20 | 666,20 | 666,20 | visibility Detalhes |
| ADILSON JOSÉ PADILHA DE SOUSA | XXX.680.272-XX | 560,00 | 560,00 | 560,00 | visibility Detalhes |
| ADILSON REIS GUIMARÃES SIQUEIRA | XXX.154.392-XX | 560,00 | 560,00 | 560,00 | visibility Detalhes |
| ADILTON LEITE MONTEIRO | XXX.350.312-XX | 280,00 | 280,00 | 280,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA BARROS DO ROSARIO | XXX.386.402-XX | 140,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 519 registros