Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.354.262 LTDA | 58.354.262/0001-34 | 106.753,34 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A C NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA | 97.551.177/0001-18 | 236.275,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A CARLOS SOUSA DA SILVA LTDA | 38.006.160/0001-10 | 718.574,24 | 718.574,24 | 472.348,74 | visibility Detalhes |
| A VIVIANE MENDES DE OLIVEIRA | 35.617.247/0001-36 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | visibility Detalhes |
| AC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 56.019.253/0001-61 | 20.915,87 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | XXX.912.402-XX | 480,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADILSON ALVES LIMA | XXX.724.582-XX | 2.700,00 | 2.700,00 | 900,00 | visibility Detalhes |
| ADILSON REIS GUIMARÃES SIQUEIRA | XXX.154.392-XX | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AGORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 56.378.236/0001-10 | 787.776,93 | 217.966,21 | 217.966,21 | visibility Detalhes |
| AGUAS DO PARA B SPE S.A. | 61.067.902/0001-30 | 11.564,95 | 1.212,81 | 968,42 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 499 registros