Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2026-1803002 | Locação de imovel para o funcionamento dos setores de tecnologia da informação, E-SUAS e rede de Frio, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. | 23/03/2026 | 18/03/2026 | inexigibilidade | 84341 - ANTONIO MARIA RAIOL DOS REIS587.398.742-49 vencedora total Valor homologado.: 30.000,00; | 30.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-1303001 | Locação de imóvel Rural, situado na comunidade de Santo Antonio dos Soares, para alojamento dos Professores do sistema de ensino modular, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 13/03/2026 | 13/03/2026 | inexigibilidade | 115647 - ELDA REGINA RAMOS DO CARMO903.831.252-00 vencedora total Valor homologado.: 6.000,00; | 6.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-1003002 | Locação de imóvel urbano destinado ao funcionamento da EMEIF Perpetuo Socorro, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 10/03/2026 | 10/03/2026 | inexigibilidade | 43093 - JORGE FERNANDO DA COSTA105.918.182-72 vencedora total Valor homologado.: 60.000,00; | 60.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-0303001 | Aquisição de pescado in natura, por ocasião da ação denominada ?Peixe na Mesa?, para atender famílias do município de Bragança/PA, através da Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca. | 26/03/2026 | 06/03/2026 | dispensa de licitação | 115703 - ASSOCIAÇÃO DOS PESC. E AQUIC. DO POLO AJURUTEUA03.104.284/0001-54 vencedora total Valor homologado.: 64.459,80; | 64.459,80 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-0603001 | Contratação emergencial de empresa para a operação ambiental de limpeza do Rio Caeté, para atender às necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do município de Bragança -PA. | 09/03/2026 | 06/03/2026 | inexigibilidade | 115625 - CETRIC MINAS S.A19.076.404/0001-97 vencedora total Valor homologado.: 754.326,93; | 754.326,93 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-0303001 | Loação de imóvel para o Funcionamento do Setor de Manutenção e Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 09/03/2026 | 03/03/2026 | inexigibilidade | 105250 - ALEXANDRE SAULO LIMA DE ALENCAR247.607.302-49 vencedora total Valor homologado.: 42.000,00; | 42.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-0303002 | Locação de imovel para o funcionamento da sede do CRAS SAPUCAIA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. | 03/03/2026 | 03/03/2026 | inexigibilidade | 115624 - JULIA BRITO SOARES040.445.382-12 vencedora total Valor homologado.: 32.400,00; | 32.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-2702001 | Contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços de tabelionato de notas e registros de documentos, compreendendo a realização de atos de notariais e registrais, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bragança/PA. | 06/03/2026 | 27/02/2026 | inexigibilidade | 405 - CARTÓRIO DE 1º OFICIO COMARCA DE BRAGANÇA04.557.500/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 1.521.904,75; | 1.521.904,75 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-2602001 | Locação de imóvel rural, situado na comunidade de nova canindé para alojamento dos professores do sistema de ensino modular, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 03/03/2026 | 26/02/2026 | inexigibilidade | 115626 - JOSE NATANAEL MESCOUTO DA SILVA381.056.402-87 vencedora total Valor homologado.: 9.600,00; | 9.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9.2026-013 | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para veículos automotores, para atender as necessidades da Secretaria Municipal Educação do município de Bragança/PA. | 12/03/2026 | 20/02/2026 | pregão | 859 - POSTO PÉROLA DO CAETÉ LTDA - EPP12.331.053/0001-74 vencedora parcial Valor homologado.: 4.030.000,00;115638 - AUTO POSTO DE SERVICO AVENIDA LTDA49.849.876/0001-04 vencedora parcial Valor homologado.: 1.003.500,00;115639 - AUTO POSTO BRAGANCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA29.187.801/0002-70 vencedora parcial Valor homologado.: 5.360.000,00; | 10.393.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1207 registros