Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 620.770.620,08 | 620.770.620,08 | 0,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 52.615.500,00 | 52.615.500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 48.800.000,00 | 48.800.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 244 registros