Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | 20170008 | Voluntária | 14/11/2017 | 13/02/2018 | SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA | Não emenda | apoiar a realização do I AGRO BREVES , que ocorrerá no período de 27 a 30 de novembro de 2017, neste município. | 195.600,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/05/2017 | 20171029 | Voluntária | 31/05/2017 | 31/05/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Não emenda | pavimentação da rua Constantino Félix, nesta cidade. | 503.078,87 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/12/2016 | 20160376 | Voluntária | 28/12/2016 | 28/12/2017 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | aquisição de EQUIPAMENO e MATERIAL PERMANENTE para UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | 270.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 06/12/2016 | 20160375 | Voluntária | 06/12/2016 | 06/12/2018 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | destinado a aquisição de EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS. | 156.374,80 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/11/2016 | 20160009 | Voluntária | 25/11/2016 | 31/12/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | pavimentação das Av Rio Branco e Angelo Fernandes. | 1.072.689,56 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/08/2015 | 20150296 | Voluntária | 21/08/2015 | 21/08/2018 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | aquisição de MOBILIÁRIOS e EQUIPAMENTOS para a rede educação básica do município. | 332.613,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2014 | 20140003 | Voluntária | 31/12/2014 | 12/05/2016 | SEC. DA CIDADANIA E DA DIVERS. CULTURAL | Não emenda | REALIZACAO DO II FESTIVAL VIVA BREVES, NA CIDADE DE BREVES/PARA | 520.900,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/06/2014 | 20140001 | Voluntária | 12/06/2014 | 31/07/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Não emenda | CONCEDER RECURSOS FINANCEIROS À CONVENENTE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA PROGRAMAÇÃO - QUE INCLUI A APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS GRUPOS DE QUADRILHA - ORGANIZADA PARA CELEBRAR A QUADRA JUNINA NO MUNICÍPIO. TAIS DESPESAS INCLUEM GASTOS COM CONFECÇÕES DE TRAJES TÍPICOS, BANNERS, FAIXAS, CARTAZES, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE QUADRILHA E ADEREAÇOS DIVERSOS. | 46.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/03/2014 | 20140002 | Voluntária | 18/03/2014 | 29/08/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÁREA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES. | 144.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/11/2013 | 20130001 | Voluntária | 18/11/2013 | 18/11/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS | Não emenda | Serviços de Pavimentação Asfáltica da Avenida Rio Branco, perímetro entre Coronel Portilho e Ângelo Fernandes. | 1.072.689,55 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 47 registros