Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A G BRAGA E CIA LTDA-ME | 09.328.720/0001-55 | 207.150,00 | 186.450,00 | 156.350,00 | visibility Detalhes |
| A M LEITE JÚNIOR ME | 04.571.268/0001-34 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | visibility Detalhes |
| A.C.M. TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME | 05.222.338/0001-01 | 68.147,76 | 59.657,76 | 58.852,76 | visibility Detalhes |
| A.M.A SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME | 07.907.605/0001-00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ABERALDO DO SOCORRO FERREIRA CALANDRINO | XXX.931.472-XX | 9.994,60 | 9.994,60 | 9.994,60 | visibility Detalhes |
| ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | XXX.370.872-XX | 538,56 | 538,56 | 538,56 | visibility Detalhes |
| ADILSON ALMEIDA & CIA LTDA EPP | 04.876.728/0001-32 | 15.205,10 | 15.205,10 | 10.085,60 | visibility Detalhes |
| ADRIEL FOGASSA | XXX.298.422-XX | 990,00 | 990,00 | 990,00 | visibility Detalhes |
| ADRIELSON SOUZA DE SOUSA | XXX.663.932-XX | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | visibility Detalhes |
| AIDA MARIA DA SILVA AMARAL | XXX.387.472-XX | 446,22 | 446,22 | 446,22 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 407 registros