Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 094/2017 | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, DOS ITENS FRACASSADOS NO PP 075/2017, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | 19/12/2017 | 27/11/2017 | pregão | 195 - G.C.P. MACHADO COMÉRCIO05.107.161/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 96.178,80; 5503 - MARAJO CENTER EIRELI13.265.725/0001-53 vencedora parcial Valor homologado.: 47.095,60; 26711 - J. CALDAS REBELO - ME26.986.932/0001-49 vencedora parcial Valor homologado.: 46.524,05; | 189.798,45 | 0 | visibility Detalhes |
| CA 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SISTEMAS/SOFTWARES DE INFORMÁTICA MULTI-INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SUPORTE TÉCNICO, EQUIPE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA/CORRETIVA, CONSULTORIA EM REGRAS DE NEGÓCIOS PERTINENTE A CADA ÁREA FIM A SER CONTRATADA, PARA TODA A ESTRUTURA DO ÓRGÃO LICITANTE. | 27/11/2017 | 22/11/2017 | carona | 26871 - VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTABIL EIRELI ME07.479.826/0001-24 vencedora total Valor homologado.: 1.070.520,00; | 1.070.520,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 093/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁGICOS, DOS ITENS FRACASSADOS NO PP 078/2017, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | 15/12/2017 | 14/11/2017 | pregão | 5503 - MARAJO CENTER EIRELI13.265.725/0001-53 vencedora parcial Valor homologado.: 716.852,10; 26711 - J. CALDAS REBELO - ME26.986.932/0001-49 vencedora parcial Valor homologado.: 715.043,20; 26737 - D COMPANY SERVICOS DE FOTOCOPIAS EIRELI27.464.216/0001-64 vencedora parcial Valor homologado.: 598.735,40; | 2.030.630,70 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 091/2017 | AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA A SEREM INSTALADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES. PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. | 15/12/2017 | 13/11/2017 | pregão | 26808 - B. DA S. BRAGA - ME24.635.331/0001-66 desclassificada; 26875 - A C M DE OLIVEIRA13.616.658/0001-74 desclassificada; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 092/2017 | AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA A SEREM INSTALADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES. PREGÃO PRESENCIAL COM COTA RESERVADA DE 25% PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS | 15/12/2017 | 13/11/2017 | pregão | 26808 - B. DA S. BRAGA - ME24.635.331/0001-66 desclassificada; 26875 - A C M DE OLIVEIRA13.616.658/0001-74 desclassificada; 26877 - COMPACT POWER MAQUINAS LTDA - EPP11.496.215/0001-61 desclassificada; 26879 - W. S. DE OLIVEIRA12.126.445/0001-00 desclassificada; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 087/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 1º AGROBREVES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES. | 27/11/2017 | 13/11/2017 | pregão | 3448 - L. GARCIA DA SILVA EIRELI11.661.507/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 177.356,00; | 177.356,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 088/2017 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS FESTAS NATALINAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP. | 06/12/2017 | 13/11/2017 | pregão | 5926 - JOANA RODRIGUES DE SOUZA EPP19.813.721/0001-49 classificada; 26711 - J. CALDAS REBELO - ME26.986.932/0001-49 vencedora total Valor homologado.: 52.087,50; 26714 - F CAVALCANTE GOUVEIA EIRELI19.722.409/0001-40 classificada; | 52.087,50 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 090/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BREVES | 14/12/2017 | 13/11/2017 | pregão | 26730 - R. FERNANDES DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME27.306.636/0001-12 vencedora total Valor homologado.: 3.275.978,00; | 3.275.978,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 089/2017 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BREVES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, PREGÃO PRESENCIAL COM COTA RESERVADA DE 25% PARA MEI, ME E EPP. | 06/12/2017 | 13/11/2017 | pregão | 5926 - JOANA RODRIGUES DE SOUZA EPP19.813.721/0001-49 classificada; 6360 - SMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP17.853.685/0001-11 classificada; 26711 - J. CALDAS REBELO - ME26.986.932/0001-49 vencedora parcial Valor homologado.: 124.687,50; 26714 - F CAVALCANTE GOUVEIA EIRELI19.722.409/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 41.562,50; | 166.250,00 | 0 | visibility Detalhes |
| CC 002/2017 | SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER (CRAM), ZONA URBANA, MUNICIPIO DE BREVES, ESTADO DO PARÁ. | 16/11/2017 | 20/10/2017 | convite | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 160 registros