Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010008 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 253,50 | Receita oriunda de recursos do programa de INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE-5%, referente a parcela 12 de 1/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010007 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 253,50 | Receita oriunda de recursos do programa de FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE-5%, referente a parcela 12 de 1/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 4.816,50 | Receita oriunda de recursos do programa de INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95%, referente a parcela 12 de 1/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 4.816,50 | Receita oriunda de recursos do programa de ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95%, referente a parcela 12 de 1/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.13.30. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 73.129,79 | Receita oriunda de recursos do programa do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS), referente a parcela 12 de 12/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.33.14.50. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 12.500,00 | Receita oriunda de recursos do programa FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, referente a parcela 10 de 12/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010009 | 2471.99.00.00. 00 | Outras Transferências de Convênio da União | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 44.314,79 | Receita oriunda de recursos do Cv nº 258.282-52, firmado entre este município e a UNIÃO, efetuada nesta data. |
| 04/01/2017 | 04010007 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 528,75 | Receita oriunda de recursos do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA, referente a parcela 12 de 12/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 04/01/2017 | 04010005 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 528,75 | Receita oriunda de recursos do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA, referente a parcela 09 de 12/2016, transferida pelo MS nesta data. |
| 04/01/2017 | 04010006 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 528,75 | Receita oriunda de recursos do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA, referente a parcela 10 de 12/2016, transferida pelo MS nesta data. |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros