Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 100.166,23 | 63.067,35 | 16.523,55 |
| 010500 | Receita de contribuições | 6.607,52 | 6.607,52 | 0,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 1.190.261,51 | 597.356,52 | 252.112,98 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 52.599,71 | 14.030,85 | 0,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 1.650.298,75 | 1.630.468,55 | 1.419.373,93 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 4.682.386,68 | 4.638.406,85 | 753.166,34 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 4.584.761,17 | 4.584.761,17 | 1.632.905,94 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros