Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 02-003-2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E LANCHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES/PA. | 07/04/2026 | 11/03/2026 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 003.2026-CMB | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo diversos, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Breves/PA. | 13/03/2026 | 25/02/2026 | pregão | 26711 - J CALDAS REBELO26.986.932/0001-49 vencedora parcial Valor homologado.: 358.131,00;129734 - MEIO A MEIO DE BREVES LTDA51.095.824/0001-23 vencedora parcial Valor homologado.: 374.010,00;129736 - M DE J P VILHENA56.339.171/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 551.900,00; | 1.284.041,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 320001-2026IPMB | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE/LIPEZA E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE)PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES. | 25/02/2026 | 13/02/2026 | pregão | 6360 - SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA17.853.685/0001-11 vencedora parcial Valor homologado.: 171.330,12; 26711 - J CALDAS REBELO26.986.932/0001-49 vencedora parcial Valor homologado.: 137.050,30; | 308.380,42 | 0 | visibility Detalhes |
| CE 02-001-2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA E.M.E.I. PINGO DE GENTE, LOCALIZADA NA RUA ÂNGELO FERNANDES BREVES, Nº 1839, AEROPORTO, BREVES/PA. | 11/03/2026 | 12/02/2026 | concorrência | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| PE 02-002-2026 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES/PA. | 20/03/2026 | 12/02/2026 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 6.2026-090226 | O objeto do presente instrumento é a Inscrições de servidores no 8º Congresso brasileiro de Investimentos dos RPPS 15º Congresso Estadual da ASSIMPASC no período de 04 à 06 de março de 2026 em FLORIANÓPOLIS -SC,realizado pela ABIPEM. | 11/02/2026 | 09/02/2026 | inexigibilidade | 109280 - ASS.BRASI.DE INSTITUIÇÕES DE PREV.ESTADUAIS E MUNICIPAIS29.184.280/0001-17 vencedora total Valor homologado.: 6.175,00; | 6.175,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-040226 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV, SEM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES - IPMB, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO REGULAR E VIGENTE, ATENDENDO INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DO CONTRAN, CON | 12/02/2026 | 04/02/2026 | dispensa de licitação | 140196 - LOOP VEICULOS E NEGÓCIOS LTDA45.327.249/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 62.400,00; | 62.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001.2026-CMB | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em locação de veículos, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Breves/PA. | 27/02/2026 | 02/02/2026 | pregão | 78261 - L R C DOS SANTOS05.684.411/0001-67 vencedora total Valor homologado.: 489.598,50; | 489.598,50 | 0 | visibility Detalhes |
| PE 001-2026 SRP | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ATENDIMENTO DA AÇÃO REALIZADA NA SEMANA SANTA E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 24/02/2026 | 29/01/2026 | pregão | 77938 - H GUEDES MENDES EIRELI30.609.276/0001-32 vencedora total Valor homologado.: 641.500,00; | 641.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| CE 002-2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO CASTANHEIRA, NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 20/02/2026 | 28/01/2026 | concorrência | 6360 - SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA17.853.685/0001-11 vencedora total Valor homologado.: 979.877,56; | 979.877,56 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 631 registros